m |
m |
||
(16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
À moins d'une semaine du premier tour des élections législatives, il est encore temps d'utiliser son vote pour faire avancer ceux qui s'engagent pour la famille. On ne sait cependant plus trop pour qui voter, les LGBT s'étant infiltrés dans la majorité des mouvements politique. Si l’on vote pour un candidat En Marche, Socialiste ou Écologiste, on est certain de voter pour un candidat favorable au genre, et à toutes les conséquences de la loi Taubira ; en revanche, le vote « Les Républicains », « Debout La France » ou même « Front national » ne garantissent en rien que la personne élue protègera nos enfants. Voici donc une liste avec des candidats qui ont pris publiquement position contre la politique LGBT : | À moins d'une semaine du premier tour des élections législatives, il est encore temps d'utiliser son vote pour faire avancer ceux qui s'engagent pour la famille. On ne sait cependant plus trop pour qui voter, les LGBT s'étant infiltrés dans la majorité des mouvements politique. Si l’on vote pour un candidat En Marche, Socialiste ou Écologiste, on est certain de voter pour un candidat favorable au genre, et à toutes les conséquences de la loi Taubira ; en revanche, le vote « Les Républicains », « Debout La France » ou même « Front national » ne garantissent en rien que la personne élue protègera nos enfants. Voici donc une liste avec des candidats qui ont pris publiquement position contre la politique LGBT : | ||
{| class="wikitable alternance center" | {| class="wikitable alternance center" | ||
− | |+ Candidats dignes de | + | |+ Candidats dignes de confiance |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! scope="col" | Nom | ! scope="col" | Nom | ||
! scope="col" |Étiquette | ! scope="col" |Étiquette | ||
+ | |- | ||
+ | |Aine | ||
+ | |4 | ||
+ | |Caroline | ||
+ | |Mariotto | ||
+ | |PDF | ||
|- | |- | ||
|Allier | |Allier | ||
Ligne 15 : | Ligne 21 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |Allier | ||
+ | |3 | ||
+ | |Guillaume | ||
+ | |de Longeville | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpes-Maritimes | ||
+ | |4 | ||
+ | |Nicolas | ||
+ | |Zahar | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Alpes-Maritimes | |Alpes-Maritimes | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 20 : | Ligne 39 : | ||
|Icart | |Icart | ||
|PCD | |PCD | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpes-Maritimes | ||
+ | |8 | ||
+ | | Richard | ||
+ | |Jacob | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aude | ||
+ | |3 | ||
+ | |Maximilien | ||
+ | |Faivre | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Aude | ||
+ | |11 | ||
+ | |Laurence | ||
+ | |Funès | ||
+ | |PDF | ||
|- | |- | ||
|Aveyron | |Aveyron | ||
Ligne 111 : | Ligne 148 : | ||
|Les Républicains | |Les Républicains | ||
|- | |- | ||
− | + | |Bouches du Rhone | |
− | + | |3 | |
+ | |Karine | ||
+ | |Harouche | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Bouches du Rhone | ||
+ | |4 | ||
+ | |Martine | ||
+ | |Carpentier | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Bouches du Rhone | |Bouches du Rhone | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 119 : | Ligne 166 : | ||
|Alliance Royale | |Alliance Royale | ||
|- | |- | ||
− | + | |Bouches du Rhone | |
+ | |6 | ||
+ | |Vincent | ||
+ | |Vidal | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Bouches du Rhone | |Bouches du Rhone | ||
Ligne 127 : | Ligne 179 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Bouches du Rhone | |
+ | |9 | ||
+ | |Élisabeth | ||
+ | |Lalesart | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Bouches du Rhone | |Bouches du Rhone | ||
Ligne 135 : | Ligne 192 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Cantal | |
− | + | |2 | |
+ | |Philippe | ||
+ | |Rousset | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Calvados | ||
+ | |4 | ||
+ | | Sophie | ||
+ | | Aiguillé | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Charente | |Charente | ||
|1 | |1 | ||
Ligne 143 : | Ligne 210 : | ||
|Alliance Royale | |Alliance Royale | ||
|- | |- | ||
− | + | |Charente-maritime | |
− | + | |3 | |
+ | |Eric | ||
+ | |Belleperche | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Corèze | ||
+ | |2 | ||
+ | |Daniel | ||
+ | |Ponthier | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Côtes d'Armor | |Côtes d'Armor | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 159 : | Ligne 236 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Deux-sevres | |
− | + | |1 | |
+ | |Cyril | ||
+ | |Giraud | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Deux-sevres | ||
+ | |3 | ||
+ | |David | ||
+ | |Robin | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Drôme | ||
+ | |1 | ||
+ | |Marie-Laurence | ||
+ | |Martin | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Drôme | ||
+ | |2 | ||
+ | |Alain | ||
+ | |Csikel | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Drôme | |Drôme | ||
|4 | |4 | ||
Ligne 175 : | Ligne 274 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Essone | |
+ | |5 | ||
+ | |Alain | ||
+ | |Hauchamp | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Essone | |Essone | ||
Ligne 191 : | Ligne 295 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Eure | |
+ | |5 | ||
+ | |Carl | ||
+ | |Lang | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Eure et Loire | |Eure et Loire | ||
Ligne 200 : | Ligne 309 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Finistère | |
+ | |1 | ||
+ | |Alain | ||
+ | |Rousseau | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Finistère | |Finistère | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 215 : | Ligne 329 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Finistère | |
+ | |6 | ||
+ | |Jean | ||
+ | |Queinnec | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Gard | |Gard | ||
Ligne 223 : | Ligne 342 : | ||
|FN | |FN | ||
|- | |- | ||
− | + | |Gard | |
+ | |6 | ||
+ | |Jeremy | ||
+ | |Delapierre | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Gironde | |Gironde | ||
Ligne 231 : | Ligne 355 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Gironde | |
− | + | |3 | |
+ | |Nathalie | ||
+ | |Le guen | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Gironde | ||
+ | |5 | ||
+ | |François-régis | ||
+ | |Taveau | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Gironde | ||
+ | |11 | ||
+ | |François | ||
+ | |Jay | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Haut Rhin | |Haut Rhin | ||
|1 | |1 | ||
Ligne 280 : | Ligne 420 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Haute-Garonne | |
+ | |6 | ||
+ | |Guy | ||
+ | |Jovelin | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Haute-Garonne | |Haute-Garonne | ||
|7 | |7 | ||
Ligne 288 : | Ligne 433 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Haute-Saône | |
+ | |2 | ||
+ | |Christophe | ||
+ | |Devillers | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Haute-Savoie | |Haute-Savoie | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 311 : | Ligne 461 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Hauts de Seine | |
− | + | |3 | |
+ | | Arnaud | ||
+ | |Fournet | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Hauts de Seine | ||
+ | |4 | ||
+ | | Anne | ||
+ | |Le Baut | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Hauts de Seine | ||
+ | |6 | ||
+ | |Martine | ||
+ | |Pincemin | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Hauts de Seine | ||
+ | |7 | ||
+ | | Jérôme | ||
+ | |Guery | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Hauts de Seine | |Hauts de Seine | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 351 : | Ligne 523 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Hérault | |
+ | |6 | ||
+ | | Emmanuelle | ||
+ | | Ménard | ||
+ | |sans étiquette | ||
+ | |- | ||
+ | |Hérault | ||
+ | |7 | ||
+ | |Jean-Claude | ||
+ | |Martinez | ||
+ | |Force France Sud | ||
+ | |- | ||
|Ille-et-Vilaine | |Ille-et-Vilaine | ||
Ligne 368 : | Ligne 551 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Ille-et-Vilaine | |
+ | |4 | ||
+ | |Élisabeth | ||
+ | |Drouin | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Ille-et-Vilaine | |Ille-et-Vilaine | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 426 : | Ligne 614 : | ||
|Isére | |Isére | ||
− | | | + | |2 |
|Jacqueline | |Jacqueline | ||
|Niccolini-Darmet | |Niccolini-Darmet | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Isére | |
− | + | |8 | |
+ | |Alexandre | ||
+ | |Gabriac | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Loire | ||
+ | |1 | ||
+ | |Andrée | ||
+ | |Rousson | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Loire | ||
+ | |3 | ||
+ | |Isabelle | ||
+ | |Surply | ||
+ | |FN | ||
+ | |- | ||
+ | |Loire | ||
+ | |5 | ||
+ | |Céline | ||
+ | |Thomas | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Loire | ||
+ | |6 | ||
+ | |Sophie | ||
+ | |Robert | ||
+ | |FN | ||
+ | |- | ||
|Loire Atlantique | |Loire Atlantique | ||
|1 | |1 | ||
Ligne 519 : | Ligne 735 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Lozère | |
− | + | |1 | |
+ | |Frédéric | ||
+ | |Delplace | ||
+ | |PCD | ||
+ | |- | ||
+ | |Maine-et-Loire | ||
+ | |1 | ||
+ | |Gaëtan | ||
+ | |Dirand | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Maine-et-Loire | |Maine-et-Loire | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 526 : | Ligne 752 : | ||
|Henry | |Henry | ||
|Sens commun | |Sens commun | ||
+ | |- | ||
+ | |Maine-et-Loire | ||
+ | |3 | ||
+ | |Frédéric | ||
+ | |Mortier | ||
+ | |sans étiquette | ||
|- | |- | ||
|Maine-et-Loire | |Maine-et-Loire | ||
Ligne 541 : | Ligne 773 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Manche | |
+ | |1 | ||
+ | |Lionel | ||
+ | |Carau | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Manche | |Manche | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 549 : | Ligne 786 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Manche | |
+ | |3 | ||
+ | |Hermann | ||
+ | |Le rachinel | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Manche | |Manche | ||
|4 | |4 | ||
Ligne 563 : | Ligne 805 : | ||
|Vautrin | |Vautrin | ||
|Les Républicains | |Les Républicains | ||
+ | |- | ||
+ | |Marne | ||
+ | |4 | ||
+ | |Bernard | ||
+ | |Calujek | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Marne | ||
+ | |5 | ||
+ | |Julien | ||
+ | |Havasi | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Marne | ||
+ | |5 | ||
+ | |Julien | ||
+ | |Havasi | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Mayenne | ||
+ | |2 | ||
+ | |Marie | ||
+ | |de Ponfilly | ||
+ | |SIEL | ||
|- | |- | ||
− | + | |Morbihan | |
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Cedric |
− | + | |de Lagarde | |
− | | | + | |PCD |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|Morbihan | |Morbihan | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 580 : | Ligne 843 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Morbihan | |
− | + | |3 | |
+ | |Alain | ||
+ | |Lyon | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Morbihan | ||
+ | |4 | ||
+ | |Jean-paul | ||
+ | |Félix | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Morbihan | |Morbihan | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 596 : | Ligne 869 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Moselle | |
− | + | |5 | |
+ | |Jacqueline | ||
+ | |Berger | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Moselle | ||
+ | |6 | ||
+ | |Dominique | ||
+ | |Biry | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Nièvre | ||
+ | |5 | ||
+ | |Henri | ||
+ | |Massol | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Nord | ||
+ | |3 | ||
+ | |Corinne | ||
+ | |Lairé | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Nord | |Nord | ||
|4 | |4 | ||
Ligne 604 : | Ligne 899 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Nord | |
− | + | |9 | |
+ | |Denis | ||
+ | |Tonnel | ||
+ | |sans étiquette | ||
+ | |- | ||
+ | |Nord | ||
+ | |10 | ||
+ | |Christian | ||
+ | |Baeckeroot | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Nord | ||
+ | |12 | ||
+ | |Nadine | ||
+ | |Fouinard | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Nord | |Nord | ||
|17 | |17 | ||
Ligne 613 : | Ligne 924 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Nord | |
+ | |19 | ||
+ | |Serge | ||
+ | |Thomes | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Nord | |Nord | ||
|20 | |20 | ||
Ligne 620 : | Ligne 936 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Nord | |
− | + | |21 | |
+ | |Jean-luc françois | ||
+ | |Laurent | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Oise | ||
+ | |1 | ||
+ | |Katell | ||
+ | |Mautin | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Oise | ||
+ | |2 | ||
+ | |Thomas | ||
+ | |Joly | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Oise | ||
+ | |3 | ||
+ | |Caroline | ||
+ | |Alamachère | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Orne | |Orne | ||
|1 | |1 | ||
Ligne 628 : | Ligne 966 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Orne | |
+ | |3 | ||
+ | |Jérôme | ||
+ | |De carrara | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Paris | |Paris | ||
Ligne 756 : | Ligne 1 099 : | ||
|Les Républicains | |Les Républicains | ||
|- | |- | ||
− | + | |Pas-de-Calais | |
− | + | |7 | |
+ | |Marie-Jeanne | ||
+ | |Vincent | ||
+ | |Civitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Pas-de-Calais | ||
+ | |11 | ||
+ | |Monique | ||
+ | |Delevallet | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Puy-de-Dôme | ||
+ | |2 | ||
+ | |Stanislas | ||
+ | |Chavelet | ||
+ | |FN | ||
+ | |- | ||
+ | |Puy-de-Dôme | ||
+ | |3 | ||
+ | |Anne Marie | ||
+ | |Carta | ||
+ | |FN | ||
+ | |- | ||
+ | |Pyrénées-Altantiques | ||
+ | |4 | ||
+ | |Jean | ||
+ | |Lassalle | ||
+ | |sans étiquette | ||
+ | |- | ||
|Pyrénées-Altantiques | |Pyrénées-Altantiques | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 813 : | Ligne 1 184 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Rhône | |
+ | |7 | ||
+ | |Alexandre | ||
+ | |Vincendet | ||
+ | |Les Républicains | ||
+ | |- | ||
|Rhône | |Rhône | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 859 : | Ligne 1 235 : | ||
|Meunier | |Meunier | ||
|Les Républicains | |Les Républicains | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Sarthe | ||
+ | |1 | ||
+ | | Fabienne | ||
+ | | De la chapelle | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | | Sarthe | ||
+ | |2 | ||
+ | | Marie | ||
+ | | d’Herbais | ||
+ | |Civitas | ||
|- | |- | ||
| Sarthe | | Sarthe | ||
Ligne 866 : | Ligne 1 255 : | ||
|FN | |FN | ||
|- | |- | ||
− | + | | Sarthe | |
+ | |4 | ||
+ | | Hélène | ||
+ | | Rochefort | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | | Sarthe | ||
+ | |5 | ||
+ | | Brigitte | ||
+ | | Dupin | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Saône et Loire | ||
+ | |1 | ||
+ | |Corinne | ||
+ | |Mossire-langlasse | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Saône et Loire | |Saône et Loire | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 873 : | Ligne 1 279 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Saône et Loire | |
+ | |5 | ||
+ | |Ghyslaine | ||
+ | |Launay | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Seine et Marne | |Seine et Marne | ||
|2 | |2 | ||
Ligne 887 : | Ligne 1 298 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Seine-Maritime | |
+ | |2 | ||
+ | |Hélène | ||
+ | |Lejeune | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Seine-Maritime | ||
+ | |4 | ||
+ | |Patrick | ||
+ | |Bellenger | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Seine-Maritime | ||
+ | |6 | ||
+ | |Jonathan | ||
+ | |Legentil | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Seine-Maritime | ||
+ | |7 | ||
+ | |Nelly | ||
+ | |Courtois | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Seine-Maritime | ||
+ | |8 | ||
+ | |Marie-claude | ||
+ | |Joly | ||
+ | |||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Seine-Maritime | |Seine-Maritime | ||
|10 | |10 | ||
Ligne 902 : | Ligne 1 343 : | ||
|Sens commun | |Sens commun | ||
|- | |- | ||
+ | |Seine-Saint-Denis | ||
+ | |11 | ||
+ | |Annabel | ||
+ | |Ménard | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Somme | ||
+ | |2 | ||
+ | |Étienne | ||
+ | |Bauvois | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Somme | ||
+ | |3 | ||
+ | |Anne | ||
+ | |Lengelé | ||
− | + | |PDF | |
+ | |- | ||
+ | |Somme | ||
+ | |4 | ||
+ | |Sabrina | ||
+ | |Le corons | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Somme | ||
+ | |5 | ||
+ | |Florence | ||
+ | |Perdu | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Val d'Oise | ||
+ | |1 | ||
+ | |Brigitte | ||
+ | |Gilibert | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Val d'Oise | ||
+ | |2 | ||
+ | |Philippe | ||
+ | |Moulines | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Val d'Oise | ||
+ | |4 | ||
+ | |Marie-Christine | ||
+ | |Michel | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Val d'Oise | |Val d'Oise | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 918 : | Ligne 1 406 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Val d'Oise | |Val d'Oise | ||
Ligne 927 : | Ligne 1 414 : | ||
|- | |- | ||
− | + | |Val de Marne | |
+ | |2 | ||
+ | |Christian | ||
+ | |Tollari | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
+ | |Val de Marne | ||
+ | |3 | ||
+ | |Yassia | ||
+ | |Souih | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Val de Marne | |Val de Marne | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 950 : | Ligne 1 448 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Var | |
+ | |4 | ||
+ | |Didier | ||
+ | |Monnin | ||
+ | |PDF | ||
+ | |- | ||
|Vaucluse | |Vaucluse | ||
Ligne 1 006 : | Ligne 1 509 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
+ | |Vienne | ||
+ | |1 | ||
+ | |Patrick | ||
+ | |Martinel | ||
− | + | |PDF | |
+ | |- | ||
+ | |Vienne | ||
+ | |2 | ||
+ | |Marie-Aline | ||
+ | |De mascureau | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Vienne | |Vienne | ||
|3 | |3 | ||
Ligne 1 014 : | Ligne 1 528 : | ||
|PCD | |PCD | ||
|- | |- | ||
− | + | |Voges | |
+ | |1 | ||
+ | |Stéphane | ||
+ | |Perry | ||
+ | |SIEL | ||
+ | |- | ||
|Yonne | |Yonne | ||
Ligne 1 091 : | Ligne 1 610 : | ||
|Poisson | |Poisson | ||
|PCD | |PCD | ||
+ | |- | ||
+ | |Yvelines | ||
+ | |11 | ||
+ | |Danielle | ||
+ | |Weber | ||
+ | |PDF | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 9 juin 2017 à 22:24
À moins d'une semaine du premier tour des élections législatives, il est encore temps d'utiliser son vote pour faire avancer ceux qui s'engagent pour la famille. On ne sait cependant plus trop pour qui voter, les LGBT s'étant infiltrés dans la majorité des mouvements politique. Si l’on vote pour un candidat En Marche, Socialiste ou Écologiste, on est certain de voter pour un candidat favorable au genre, et à toutes les conséquences de la loi Taubira ; en revanche, le vote « Les Républicains », « Debout La France » ou même « Front national » ne garantissent en rien que la personne élue protègera nos enfants. Voici donc une liste avec des candidats qui ont pris publiquement position contre la politique LGBT :
Circonscription | Prénom | Nom | Étiquette | |
---|---|---|---|---|
Aine | 4 | Caroline | Mariotto | |
Allier | 2 | Dominique | Seguier | PCD |
Allier | 3 | Guillaume | de Longeville | SIEL |
Alpes-Maritimes | 4 | Nicolas | Zahar | |
Alpes-Maritimes | 5 | Romain | Icart | PCD |
Alpes-Maritimes | 8 | Richard | Jacob | Civitas |
Aude | 3 | Maximilien | Faivre | SIEL |
Aude | 11 | Laurence | Funès | |
Aveyron | 1 | Matthieu | Danen | FN |
Bas-Rhin | 1 | Sabine | Hervault | Unser Land |
Bas-Rhin | 2 | Yves | Leyburn | Sans étiquette |
Bas-Rhin | 3 | Andrée | Munchenbach | Unser Land |
Bas-Rhin | 4 | Morgane | Keck | Unser Land |
Bas-Rhin | 5 | Gérard | Simler | Unser Land |
Bas-Rhin | 6 | Jeanine | Plaisant-Hermanns | Unser Land |
Bas-Rhin | 7 | Patrick | Hetzel | Les Républicains |
Bas-Rhin | 8 | Gaby | Hartmann | Unser Land |
Bas-Rhin | 9 | Jean-Luc | Leber | Unser Land |
Bouches du Rhone | 1 | Valérie | Boyer | Les Républicains |
Bouches du Rhone | 2 | Dominique | Titan | Les Républicains |
Bouches du Rhone | 3 | Karine | Harouche | Civitas |
Bouches du Rhone | 4 | Martine | Carpentier | SIEL |
Bouches du Rhone | 5 | Jean-Claude | Bélenguier | Alliance Royale |
Bouches du Rhone | 6 | Vincent | Vidal | SIEL |
Bouches du Rhone | 8 | Jean-Marie | Mure-Ravaud | PCD |
Bouches du Rhone | 9 | Élisabeth | Lalesart | |
Bouches du Rhone | 14 | Philippe | Renault | PCD |
Cantal | 2 | Philippe | Rousset | SIEL |
Calvados | 4 | Sophie | Aiguillé | |
Charente | 1 | Rodolphe | Petit-Galland | Alliance Royale |
Charente-maritime | 3 | Eric | Belleperche | SIEL |
Corèze | 2 | Daniel | Ponthier | |
Côtes d'Armor | 2 | Louis | Bouan | PCD |
Côtes d'Armor | 5 | Marie-Pierre | Lecat | PCD |
Deux-sevres | 1 | Cyril | Giraud | SIEL |
Deux-sevres | 3 | David | Robin | SIEL |
Drôme | 1 | Marie-Laurence | Martin | SIEL |
Drôme | 2 | Alain | Csikel | SIEL |
Drôme | 4 | Alain | Lavedrine | PCD |
Essone | 3 | Jean-Claude | Sabattier | PCD |
Essone | 5 | Alain | Hauchamp | SIEL |
Essone | 6 | Joseph | Poidevin | PCD |
Eure | 1 | Nicolas | Miguet | PCD |
Eure | 5 | Carl | Lang | |
Eure et Loire | 1 | Thibaut | Brière-Saunier | Alliance Royale |
Finistère | 1 | Alain | Rousseau | SIEL |
Finistère | 2 | Christophe | Monnier | PCD |
Finistère | 3 | Marie-Laure | De Parcevaux | PCD |
Finistère | 6 | Jean | Queinnec | |
Gard | 2 | Gilbert | Collard | FN |
Gard | 6 | Jeremy | Delapierre | SIEL |
Gironde | 1 | Pierre | Lareigne | PCD |
Gironde | 3 | Nathalie | Le guen | SIEL |
Gironde | 5 | François-régis | Taveau | SIEL |
Gironde | 11 | François | Jay | SIEL |
Haut Rhin | 1 | Nadia | Hoog | Unser Land |
Haut Rhin | 2 | Daniel | Loewert | Unser Land |
Haut Rhin | 3 | Hervé | Ott | Unser Land |
Haut Rhin | 4 | David | Duss | Unser Land |
Haut Rhin | 5 | Ghislaine | Rouge-dit-Gaillard | Unser Land |
Haut Rhin | 6 | Laurent | Roth | Unser Land |
Haute-Garonne | 6 | Guy | Jovelin | |
Haute-Garonne | 7 | Marie-Gabrielle | de La Dorie | Alliance Royale |
Haute-Saône | 2 | Christophe | Devillers | |
Haute-Savoie | 2 | Chantal | Touvet | PCD |
Haute-Vienne | 2 | Philippe | Madoumier | PCD (Sens Commun) |
Hauts de Seine | 1 | Myriam | Bordreuil-Dibundu | PCD |
Hauts de Seine | 3 | Arnaud | Fournet | Civitas |
Hauts de Seine | 4 | Anne | Le Baut | Civitas |
Hauts de Seine | 6 | Martine | Pincemin | SIEL |
Hauts de Seine | 7 | Jérôme | Guery | SIEL |
Hauts de Seine | 8 | Christophe | Paillard | Alliance Royale |
Hauts de Seine | 9 | Claire | De Thezy | PCD |
Hauts de Seine | 10 | Anne-Violaine | Vignon | PCD |
Hauts de Seine | 11 | Saïd | Oujibou | PCD |
Hauts de Seine | 13 | Cédric | Nicolas | PCD |
Hérault | 6 | Emmanuelle | Ménard | sans étiquette |
Hérault | 7 | Jean-Claude | Martinez | Force France Sud |
Ille-et-Vilaine | 1 | Denis | Vernier | PCD |
Ille-et-Vilaine | 2 | Christophe | Rouyer | PCD |
Ille-et-Vilaine | 4 | Élisabeth | Drouin | |
Ille-et-Vilaine | 5 | Marie | De Blic | PCD |
Ille-et-Vilaine | 6 | Elisabeth | De Brye | PCD |
Ille-et-Vilaine | 7 | Brieuc | Quil | PCD |
Ille-et-Vilaine | 8 | Anne | Nadler | PCD |
Indre et Loire | 2 | Arthur | Dufourg | Alliance Royale |
Indre et Loire | 3 | Robert | de Prévoisin | Alliance Royale |
Isére | 1 | Marie | de Kervéréguin | FN |
Isére | 2 | Jacqueline | Niccolini-Darmet | PCD |
Isére | 8 | Alexandre | Gabriac | Civitas |
Loire | 1 | Andrée | Rousson | SIEL |
Loire | 3 | Isabelle | Surply | FN |
Loire | 5 | Céline | Thomas | Civitas |
Loire | 6 | Sophie | Robert | FN |
Loire Atlantique | 1 | Blandine | Krysmann | PCD |
Loire Atlantique | 2 | Agnès | Chrissement | FN |
Loire Atlantique | 3 | Pierre | Sabattier | PCD |
Loire Atlantique | 4 | Bernard | Rineau | PCD |
Loire Atlantique | 6 | Sandra | Bureau | divers droite |
Loire Atlantique | 8 | Gauthier | Bouchet | FN |
Loire Atlantique | 10 | Christine | Trimoreau | PCD |
Loiret | 1 | Katarzyna | Edey Gamassou | PCD |
