Avec le passage à des listes nationales, ce seuil risque fort d'être maintenu, alors qu'avec 74 eurodéputés français, chacun représente en théorie 1,35% des électeurs. Pour la suite de la démonstration, utilisons la somme des suffrages, comme s'ils avaient étés nationaux :
Parti | vote | Score |
---|---|---|
FN | 4859359 | 25,63% |
UMP | 3796921 | 20,03% |
PS | 2650357 | 13,98% |
UDI-modem | 1884565 | 9,94% |
EELV | 1696442 | 8,95% |
FDG | 1200713 | 6,33% |
DLF | 724441 | 3,82% |
Nouvelle Donne | 549734 | 2,90% |
Nous Citoyens | 266343 | 1,40% |
Lutte ouvrière | 222491 | 1,17% |
All. écolo. ind. | 211666 | 1,11% |
Force Vie | 138708 | 0,73% |
Europe citoyenne | 127849 | 0,67% |
Citoyens vote blanc | 110090 | 0,58% |
Parti breton | 83041 | 0,43% |
UPR | 76907 | 0,40% |
autres | 354941 | - |
En gardant le seuil de 5%, les 74 sièges se répartiraient de la sorte :
FN | 22 |
UMP | 17 |
PS | 12 |
UDI-modem | 9 |
EELV | 8 |
FDG | 6 |
les autres parti ne remportant aucun siège… On notera que dans ce contexte, « Debout la France » n'emporte aucun siège, alors que son score multiplié par le nombre de sièges à pourvoir donne 2,82, signifiant que logiquement, ce parti devrait remporter au moins 2 sièges… On notera également que dans un tel système, 15% des électeurs ne sont pas représentés, ce qui est d'autant plus grave que ceux-ci ont voté par conviction, là où certains votes pour de gros partis ne sont en réalité que des votes "utiles".
Si l'on applique un vote proportionnel absolu, arrondissant à l'inférieur, on obtient :
FN | 18 |
UMP | 14 |
PS | 10 |
UDI-modem | 7 |
EELV | 6 |
FDG | 4 |
DLF | 2 |
Nouvelle Donne | 2 |
Nous Citoyens | 1 |
Nous remarquons alors qu'entrent dans les partis représentés trois autres mouvements qui ne sont pour l'heure pas représentés. C'est à dire « Debout la France », « Nouvelle Donne » et « Nous Citoyens ».
Un système n'attribuant pas un des 74 sièges à des mouvements ayant obtenu plus d'1/74 des votes n'est pas démocratique. Le lecteur attentif aura remarqué que la somme des sièges ici proposés ne fait que 64. Il reste donc 10 sièges à pourvoir ! Pour les répartir, le plus simple est de les attribuer dans l'ordre des restes une fois les sièges pleins attribués. Par exemple le FN aurait 18,97 sièges, le reste serait 0,97 ; le PS 10,34 sièges, le reste est 0,34 ou encore « Force vie », qui ne disposait d'aucun siège, a un reste égale à son score : 0,54. Voici donc la liste des restes, les 10 premiers prenant chacun un siège.
FN | 0,971385958 |
Lutte ouvrière | 0,8686253955 |
DLF | 0,8282845155 |
All. écolo. ind. | 0,8263635966 |
UMP | 0,8235299642 |
FDG | 0,6876943539 |
EELV | 0,6230661158 |
Force Vie | 0,541528832 |
Europe citoyenne | 0,4991342939 |
Citoyens vote blanc | 0,4298015191 |
UDI-modem | 0,3575156678 |
PS | 0,3472383032 |
Parti breton | 0,324199727 |
UPR | 0,300252025 |
Nouvelle Donne | 0,1462122655 |
Nous Citoyens | 0,0398276502 |
Nous obtenons donc la répartition finale des sièges :
FN | 19 |
UMP | 15 |
PS | 10 |
UDI-modem | 7 |
EELV | 7 |
FDG | 5 |
DLF | 3 |
Nouvelle Donne | 2 |
Nous Citoyens | 1 |
Lutte ouvrière | 1 |
All. écolo. ind. | 1 |
Force Vie | 1 |
Europe citoyenne | 1 |
Citoyens vote blanc | 1 |
Parti breton | 0 |
UPR | 0 |
Avec un tel système, moins de 3% des électeurs ne seraient plus représentés (2,71% pour être précis). Ce système présenterait l'avantage de favoriser le vote de conviction face au vote dit « utile » et permettrait ainsi de mieux représenter la population française. Les seules personnes pour qui ce système serait néfaste seraient les gros partis du système… Qui hélas sont les seuls à fixer les règles !